| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $90,000--$450,000/set |
| 표준 포장: | 항해에 적당한 패킹 |
| 배송 기간: | 5 달 |
| 결제 방법: | T/T, L/C |
| 공급 능력: | 20sets/month |
1, 이형지 압출 적층기
2, 라인의 상술 :
| 항목 | LY-ASRP-1200 | LY-ASPR-1400 | LY-ASRP-1700 |
| LY-ADRP-1200 | LY-ADRP-1400 | LY-ADRP-1700 | |
| 효과적 라미네이팅 폭 : | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| 기계류 속도 : | 300-350m/min | 300-350m/min | 300-350m/min |
| 나사 직경 : | φ90mm | φ100mm | φ115mm |
| 맥스 언와인더 지름 : | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| 맥스 리와인더 지름 : | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| 맥스 출력 : | 300 kg/h,400kg/h 또는 550 킬로그램 / H | ||
| 수지 : | LLDPE/LDPE/PP/EVA | ||
| 라미네이팅 두께 범위 : | 8-45μm | ||
| 기재 : | 논문(35-200gsm) | ||
| 물공급 장치 온도 : | 15' -25' | ||
| 전원 공급기 : | 380V-50Hz (3개 단계 5 와이어) | ||
전처치 유닛
![]()
"브랜드를 만들기 위한 전문 자격들은 " 라이이이의 비즈니스 목적입니다!
"품질에 의해 엑셀레스를 만들고 솔직함과 서비스를 공급하 " 있습니다
라이이이의 사업 프포세!
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | $90,000--$450,000/set |
| 표준 포장: | 항해에 적당한 패킹 |
| 배송 기간: | 5 달 |
| 결제 방법: | T/T, L/C |
| 공급 능력: | 20sets/month |
1, 이형지 압출 적층기
2, 라인의 상술 :
| 항목 | LY-ASRP-1200 | LY-ASPR-1400 | LY-ASRP-1700 |
| LY-ADRP-1200 | LY-ADRP-1400 | LY-ADRP-1700 | |
| 효과적 라미네이팅 폭 : | max1100mm | max1300mm | max1600mm |
| 기계류 속도 : | 300-350m/min | 300-350m/min | 300-350m/min |
| 나사 직경 : | φ90mm | φ100mm | φ115mm |
| 맥스 언와인더 지름 : | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| 맥스 리와인더 지름 : | φ1200mm | φ1200mm | φ1200mm |
| 맥스 출력 : | 300 kg/h,400kg/h 또는 550 킬로그램 / H | ||
| 수지 : | LLDPE/LDPE/PP/EVA | ||
| 라미네이팅 두께 범위 : | 8-45μm | ||
| 기재 : | 논문(35-200gsm) | ||
| 물공급 장치 온도 : | 15' -25' | ||
| 전원 공급기 : | 380V-50Hz (3개 단계 5 와이어) | ||
전처치 유닛
![]()
"브랜드를 만들기 위한 전문 자격들은 " 라이이이의 비즈니스 목적입니다!
"품질에 의해 엑셀레스를 만들고 솔직함과 서비스를 공급하 " 있습니다
라이이이의 사업 프포세!