| 공장 크기: | 20,000-40,000 평방 미터 | |
|---|---|---|
| 공장 위치: |
NO.238 동쪽 Jinsheng 도로, JinTan 지역, ChangZhou 시, JinagSu 지방, 중국. 포스트 코드: 213200 |
|
| 생산 라인의 아니: | 3 | |
| 계약 제조: | OEM /ODMService는 제안했습니다 | |
| 연간 생산 가치: | US$2 백만 - US$3 백만 |
![]()
![]()
| 주요 시장 | 총 수익 (%) |
| 국내 시장 | 40.00% |
| 중앙 동쪽 | 5.00% |
| 남아시아 | 5.00% |
| 남아메리카 | 5.00% |
| 남구 | 3.00% |
| 동아시아 | 3.00% |
| 북아메리카 | 2.00% |
| 동남 아시아 | 1.00% |
| 북구 | 1.00% |
| 동유럽 | 1.00% |
| 오세아니아 | 1.00% |
| 중앙 아메리카 | 1.00% |
| 서유럽 | 1.00% |
| 아프리카 | 1.00% |
| 총 연수익: | US$5 백만 - US$10 백만 |
| 수출 백분율: | 20% - 30% |
| 받아들여진 지불 통화: | USD, EUR, CNY |
| 받아들여진 지불 유형: | T/T, L/C의 신용 카드, 서부 동맹 |
| 가장 가까운 항구: | 델리 인도, 풀라우피낭 말레이시아, CALLA 페루 |
| 무역 부에 있는 직원의 아니: | 3-5 사람들 |
| 평균 리드타임: | 30일간 (s) |
| 수출 형태: | 대리인 사용하기 |
| 주요 시장 | 총 수익 (%) |
| 국내 시장 | 40.00% |
| 중앙 동쪽 | 5.00% |
| 남아시아 | 5.00% |
| 남아메리카 | 5.00% |
| 남구 | 3.00% |
| 동아시아 | 3.00% |
| 북아메리카 | 2.00% |
| 동남 아시아 | 1.00% |
| 북구 | 1.00% |
| 동유럽 | 1.00% |
| 오세아니아 | 1.00% |
| 중앙 아메리카 | 1.00% |
| 서유럽 | 1.00% |
| 아프리카 | 1.00% |
| 총 연수익: | US$5 백만 - US$10 백만 |
| 수출 백분율: | 20% - 30% |
회사에 있는 5명 - 10명의 사람들 연구 및 개발 엔지니어가 있습니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요